登陆查看更多精彩内容!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
2016年康复医学与理疗学硕士专业学校目录名单(康复研究生学校)
招生单位名称 | 所在地 | 院校特性 | 研究生院 | 自划线院校 | 博士点 | (10025)首都医科大学 | (11)北京市 |
| |
| √ | (10043)北京体育大学 | (11)北京市 | 211 |
| | √ | (90115)解放军医学院 | (11)北京市 |
| |
| √ | (10062)天津医科大学 | (12)天津市 | 211 |
| | √ | (10071)天津体育学院 | (12)天津市 |
| |
| √ | (10081)华北理工大学 | (13)河北省 |
| |
| √ | (10089)河北医科大学 | (13)河北省 |
| |
| √ | (10092)河北北方学院 | (13)河北省 |
| |
| | (10093)承德医学院 | (13)河北省 |
| |
| | (10114)山西医科大学 | (14)山西省 |
| |
| √ | (10132)内蒙古医科大学 | (15)内蒙古自治区 |
| |
| | (10136)内蒙古民族大学 | (15)内蒙古自治区 |
| |
| √ | (10159)中国医科大学 | (21)辽宁省 |
| |
| √ | (10160)辽宁医学院 | (21)辽宁省 |
| |
| | (10183)吉林大学 | (22)吉林省 | 985 211 | √ | √ | √ | (10222)佳木斯大学 | (23)黑龙江省 |
| |
| √ | (10226)哈尔滨医科大学 | (23)黑龙江省 |
| |
| √ | (10228)黑龙江中医药大学 | (23)黑龙江省 |
| |
| √ | (10246)复旦大学 | (31)上海市 | 985 211 | √ | √ | √ | (10247)同济大学 | (31)上海市 | 985 211 | √ | √ | √ | (10248)上海交通大学 | (31)上海市 | 985 211 | √ | √ | √ | (10285)苏州大学 | (32)江苏省 | 211 |
| | √ | (10304)南通大学 | (32)江苏省 |
| |
| √ | (10312)南京医科大学 | (32)江苏省 |
| |
| √ | (10313)徐州医学院 | (32)江苏省 |
| |
| √ | (10315)南京中医药大学 | (32)江苏省 |
| |
| √ | (11117)扬州大学 | (32)江苏省 |
| |
| √ | (10343)温州医科大学 | (33)浙江省 |
| |
| √ | (10344)浙江中医药大学 | (33)浙江省 |
| |
| √ | (10366)安徽医科大学 | (34)安徽省 |
| |
| √ |
招生单位名称 | 所在地 | 院校特性 | 研究生院 | 自划线院校 | 博士点 | (10367)蚌埠医学院 | (34)安徽省 |
| |
| | (10384)厦门大学 | (35)福建省 | 985 211 | √ | √ | √ | (10392)福建医科大学 | (35)福建省 |
| |
| √ | (10393)福建中医药大学 | (35)福建省 |
| |
| √ | (10403)南昌大学 | (36)江西省 | 211 |
| | √ | (10422)山东大学 | (37)山东省 | 985 211 | √ | √ | √ | (10427)济南大学 | (37)山东省 |
| |
| √ | (10438)潍坊医学院 | (37)山东省 |
| |
| √ | (10439)泰山医学院 | (37)山东省 |
| |
| | (10440)滨州医学院 | (37)山东省 |
| |
| | (10441)山东中医药大学 | (37)山东省 |
| |
| √ | (11065)青岛大学 | (37)山东省 |
| |
| √ | (10459)郑州大学 | (41)河南省 | 211 |
| | √ | (10471)河南中医学院 | (41)河南省 |
| |
| √ | (10486)武汉大学 | (42)湖北省 | 985 211 | √ | √ | √ | (10487)华中科技大学 | (42)湖北省 | 985 211 | √ | √ | √ | (10929)湖北医药学院 | (42)湖北省 |
| |
| | (10533)中南大学 | (43)湖南省 | 985 211 | √ | √ | √ | (10541)湖南中医药大学 | (43)湖南省 |
| |
| √ | (10559)暨南大学 | (44)广东省 | 211 |
| | √ | (10570)广州医科大学 | (44)广东省 |
| |
| √ | (10571)广东医学院 | (44)广东省 |
| |
| √ | (10572)广州中医药大学 | (44)广东省 |
| |
| √ | (12121)南方医科大学 | (44)广东省 |
| |
| √ | (10598)广西医科大学 | (45)广西壮族自治区 |
| |
| √ | (10599)右江民族医学院 | (45)广西壮族自治区 |
| |
| | (10601)桂林医学院 | (45)广西壮族自治区 |
| |
| | (11810)海南医学院 | (46)海南省 |
| |
| | (10631)重庆医科大学 | (50)重庆市 |
| |
| √ | (90031)第三军医大学 | (50)重庆市 |
| |
| √ |
招生单位名称 | 所在地 | 院校特性 | 研究生院 | 自划线院校 | 博士点 | (10610)四川大学 | (51)四川省 | 985 211 | √ | √ | √ | (10632)四川医科大学 | (51)四川省 |
| |
| | (10633)成都中医药大学 | (51)四川省 |
| |
| √ | (10653)成都体育学院 | (51)四川省 |
| |
| √ | (13705)成都医学院 | (51)四川省 |
| |
| | (10660)贵州医科大学 | (52)贵州省 |
| |
| √ | (10661)遵义医学院 | (52)贵州省 |
| |
| | (10678)昆明医科大学 | (53)云南省 |
| |
| √ | (10698)西安交通大学 | (61)陕西省 | 985 211 | √ | √ | √ | (11840)西安医学院 | (61)陕西省 |
| |
| | (90032)第四军医大学 | (61)陕西省 | 211 | √ |
| √ | (10752)宁夏医科大学 | (64)宁夏回族自治区 |
| |
| √ | (10759)石河子大学 | (65)新疆维吾尔自治区 | 211 |
| | √ | (10760)新疆医科大学 | (65)新疆维吾尔自治区 |
| |
| √ | 注:本表格数据由网上收集各招生单位所得,如有疑问请咨询相关招生单位。
手机用户在APP上查看表格不方便,特提供word文件下载(下载地址回帖并刷新可见):
|