偏瘫上下肢功能检查 | 偏瘫恢复等级综合评定 | ||||||
检查内容 | 检查结果 | 阶段 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
月日 | 月日 | 月日 | 月日 | ||||
1 | 联合反应 | 不充分,2,3,4也不充分 | Ⅰ | 0 | 0 | 0 | 0 |
联合反应 | 充分 | Ⅱ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 随意收缩 | 充分 | Ⅱ-2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 4 | 联带运动 | 一项不能,另项不充分 | Ⅲ-1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
一项不能,另项充分或两项都不充分 | Ⅲ-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
一项充分,另项不充分 | Ⅲ-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
两项都充分 | Ⅲ-4 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
5 6 7 | 部分分离运动 | 一项充分 | Ⅳ-1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
两项都充分 | Ⅳ-2 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
8 9 10 | 分离运动 | 一项充分 | Ⅴ-1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
二项充分 | Ⅴ-2 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
三项充分 | Ⅴ-3 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
11 | 速度检查 | 8,9,10都充分,速度检查也充分 | Ⅵ | 12 | 12 | 12 | 12 |
评定者签名 |
欢迎光临 康复治疗师网 (https://www.kfzls.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |