项目 | 独立 | 部分独立或需部分帮助 | 需极大帮助 | 完全依赖 |
1进餐 | 10 | 5 | 0 | |
2洗澡 | 5 | 0 | ||
3修饰(洗脸、刷牙、刮脸、梳头) | 5 | 0 | ||
4穿衣(系鞋带、钮扣) | 10 | 5 | 0 | |
5大便 | 10 | 5(每周<1次失控) | 0(失控) | |
6小便 | 10 | 5(每24h<1次失控) | 0(失控) | |
7用厕(擦净、整理衣裤、冲水) | 10 | 5 | 0 | |
8床椅转移 | 15 | 10 | 5 | 0 |
9平地走45米 | 15 | 10 | 5 | 0 |
10上下楼梯 | 10 | 5 | 0 | |
总分 |
评定标准 | 独立 | 轻度依赖 | 中度依赖 | 重度依赖 | 完全依赖 |
100分 | 75~95分 | 50~70分 | 25~45分 | 0~20分 |
欢迎光临 康复治疗师网 (https://www.kfzls.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |