序 号 | 招聘单位名称 | 招聘科室 | 招聘 人数 | 性别 | 学历要求 | 岗位专业要求 (岗位专业名称) | 岗位专业代码 | 岗位类别 | 报考专业 | 报考专业代码 | 岗位说明 |
218 | 昆山市康复医院 | 康复治疗科 | 5 | 男 | 本科及以上 | 康复治疗学 | KJ | B | 康复医学 | 820 | |
219 | 昆山市康复医院 | 康复治疗科 | 5 | 女 | 本科及以上 | 康复治疗学 | KJ | B | 康复医学 | 820 | |
220 | 昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心 | 康复室 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | KJ | B | 康复医学 | 820 | |
221 | 昆山市巴城镇社区卫生服务中心 | 康复室 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | KJ | B | 康复医学 | 820 | |
222 | 昆山市柏庐社区卫生服务中心 | 康复室 | 3 | 不限 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | KJ | B | 康复医学 | 820 | |
223 | 昆山市张浦镇社区卫生服务中心 | 康复室 | 1 | 不限 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | KJ | B | 康复医学 | 820 | |
224 | 昆山市震川社区卫生服务中心 | 康复室 | 2 | 不限 | 大专及以上 | 康复治疗技术 | KJ | B | 康复医学 | 820 | |
225 | 昆山市第六人民医院 | 康复科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 康复医学 | LL | B | 康复医学 | 820 | |
226 | 昆山市淀山湖人民医院 | 康复科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 康复医学 | LL | B | 康复医学 | 820 | |
227 | 昆山市锦溪人民医院 | 康复科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 康复医学 | LL | B | 康复医学 | 820 | |
228 | 昆山市周庄人民医院 | 康复科 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 康复医学 | LL | B | 康复医学 | 820 | |
25 |
欢迎光临 康复治疗师网 (https://www.kfzls.com/) | Powered by Discuz! X3.5 |